
| Производитель | PK Fish |
| Страна-производитель | Украина |
| Тип грузила | Разборный |
| Арт. | Описание | Вес, г | Кол-во в упаковке | Количество | Цена | ||||
Арт. FW-0.6G | Описание | Вес, г 0.6г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 18грн | Цена | |||
Арт. FW-0.75G | Описание | Вес, г 0.75г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 21грн | Цена | |||
Арт. FW-1G | Описание | Вес, г 1г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 26грн | Цена | |||
Арт. FW-1.5G | Описание | Вес, г 1.5г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 33грн | Цена | |||
Арт. FW-2G | Описание | Вес, г 2г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 41грн | Цена | |||
Арт. FW-2.5G | Описание | Вес, г 2.5г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 49грн | Цена | |||
Арт. FW-3G | Описание | Вес, г 3г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 57грн | Цена | |||
Арт. FW-4G | Описание | Вес, г 4г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 73грн | Цена | |||
Арт. FW-5G | Описание | Вес, г 5г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 89грн | Цена | |||
Арт. FW-6G | Описание | Вес, г 6г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 105грн | Цена | |||
Арт. FW-7G | Описание | Вес, г 7г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 121грн | Цена | |||
Арт. FW-8G | Описание | Вес, г 8г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 137грн | Цена | |||
Арт. FW-10G | Описание | Вес, г 10г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 169грн | Цена | |||
Арт. FW-12G | Описание | Вес, г 12г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 201грн | Цена | |||
Арт. FW-14G | Описание | Вес, г 14г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 233грн | Цена | |||
Арт. FW-15G | Описание | Вес, г 15г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 255грн | Цена Нет в наличии | |||
Арт. FW-16G | Описание | Вес, г 16г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 265грн | Цена | |||
Арт. FW-18G | Описание | Вес, г 18г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 297грн | Цена | |||
Арт. FW-20G | Описание | Вес, г 20г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 329грн | Цена | |||
Арт. FW-22G | Описание | Вес, г 22г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 361грн | Цена | |||
Арт. FW-24G | Описание | Вес, г 24г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 393грн | Цена | |||
Арт. FW-26G | Описание | Вес, г 26г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 425грн | Цена | |||
Арт. FW-28G | Описание | Вес, г 28г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 458грн | Цена | |||
Арт. FW-30G | Описание | Вес, г 30г | Кол-во в упаковке 1шт. | Количество упаковок | 490грн | Цена |
Разборное вольфрамовое грузило чебурашка. Если классическим материалом для изготовления рыболовных грузил является свинец, то вольфрам перспективен и имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Преимущества вольфрамовых рыболовных тяжестей:
- дальность полета грузика при забросе, за счет большей плотности и меньшего размера по отношению к свинцу.
- миниатюрность грузика в монтаже иногда делает монтаж более привлекательным для рыбы.
- высокая чувствительность при проводке, характерный, четкий, звонкий звук, издаваемый грузилом при соприкосновении со дном.
Все эти качества оказывают существенное влияние на успех в джиговой ловле. Грузик при соприкосновении с дном издает звонкий звук, а также благодаря «звонкости» прикосновений информация четко передается на вершину удилища. Проводка получается более осмысленной и контролируемой. Именно по этой причине большинство спортсменов-спиннингистов используют вольфрамовые грузила. Благодаря любителям рыбакам, испытавшим данный вид грузил популярность вольфрамовой чебурашки в последнее время только растет.